![]() |
![]() |
| Главная | Дилерам | Вакансии | Контакты |
|
| Устройства вытяжные | |
|
||||||
![]() |
Серия |
Комментарий |
(куб.м/ч) | (кв.м) |
| DELI-SP | Компактное, полое, рычаги из листовой стали, разные воронки, крепление к столу / стене / балке |
150-850 | 1-3,0 |
| KUA-M | Полое, рычаги из листовой стали, крепление к стене / балке / фильтру / на вытяжном рельсе | 400-1600 | 2,0-4,0 |
| FM-M/SP | Однобалочный консольный механизм + KUA-H/SP, жесткие воздуховоды из оцинкованной стали, крепление к стене |
1100-1500 | 3,0-7,0 |
| FLEX-M | Osднобалочный консольный механизм + KUA-H/SP, жесткие воздуховоды из оцинкованной стали, крепление к стене |
650-2500 | 3,0-7,0 |
| UK | Двухбалочный консольный механизм + телескопический рукав, жесткие воздуховоды из оцинкованной стали, гибкий воздухопровод из ПВХ, крепление к стене |
500-1400 | 3,0-8,0 |
| MEF/SP | KUA-M/SP на колесной коретке со встроенным вытяжным вентилятором FUA/SP |
400-1600 | 2,0 |
| SLE/SP | Гибкий воздухопровод из ПВХ, стальная воздухоприемная воронка с магнитным держателем и ручкой, подключение к вентилятору / отсосу / фильтру |
160-200 | - |
| EA | Гибкий воздухопровод из ПВХ, крепление к стене / балке / фильтру |
700-1500 | 2,0-4,0 |
| MSA | Полое, рычаги из алюминия, крепление к стене / балке | 400-2000 | 3,0-4,0 |
| MEH | Модульный вытяжной зонт / промышленная вытяжка, укрытие станков / роботов / рабочих мест, крепление к потолку / напольная установка | 500-800 на 1 кв.м | - |
| Киев, ул.Скляренко,9 НВ ТОВ ТехЭлектроСервис © 2009 "ТЕС" |
(044) 599-15-33 info@testes.com.ua |